Einrichtungsleitfaden
Dieser Leitfaden führt Sie in einer sinnvollen Reihenfolge durch die Einrichtung von SIEVERS WMS. Arbeiten Sie die Phasen von oben nach unten ab: Jede Phase baut auf der vorherigen auf. Die verlinkten Seiten enthalten die Details zu jedem Schritt.
Tipp
Sie müssen nicht alle Punkte einrichten. Vieles ist optional und hängt von Ihren Prozessen ab. Stimmen Sie den Umfang mit Ihrem SIEVERS WMS Berater ab.
Hinweis
Die Spalte Für den Betrieb zeigt, was Sie mindestens brauchen: Notwendig = für den Grundbetrieb erforderlich · Empfohlen = für sinnvolle Abläufe stark empfohlen · Optional = nur bei Bedarf.
Die zentrale SIEVERS WMS Einrichtung
Die Seite SIEVERS WMS Einrichtung ist das Herzstück der Konfiguration und berührt nahezu jeden Bereich des Systems. Richten Sie sie nicht auf einmal ein, sondern Abschnitt für Abschnitt, sobald Sie das jeweilige Thema erreichen. Die folgende Tabelle zeigt, wann welcher Abschnitt relevant wird.
| Abschnitt | Wann einrichten | Für den Betrieb |
|---|---|---|
| Allgemein | Phase 1 | Notwendig |
| Nummerierung | Phase 1 | Notwendig |
| Ladungsträger | Phase 3 | Notwendig |
| Strategien | Phase 3 | Empfohlen |
| Wareneingang | Vor dem ersten Wareneingang | Notwendig |
| Warenausgang | Vor dem ersten Warenausgang | Notwendig |
| Inventur | Vor der ersten Inventur | Empfohlen |
| Interne Transporte | Bei internen Transporten | Optional |
| Produktion | Bei Fertigung | Optional |
| Montage | Bei Montageprozessen | Optional |
| Fremdlagerung | Bei Fremdlagerung | Optional |
Phase 1: Grundeinrichtung
Die zentralen Grundeinstellungen, auf denen alles aufbaut.
| Schritt | Seite | Für den Betrieb |
|---|---|---|
| Abschnitte Allgemein und Nummerierung ausfüllen | SIEVERS WMS Einrichtung | Notwendig |
| Optionale Funktionen (Features) aktivieren | SWMS Feature Einrichtung | Empfohlen |
| Absender- und Firmendaten hinterlegen | Firmendaten | Notwendig |
| Maßeinheiten und Umrechnungen definieren | Einheiten | Notwendig |
Phase 2: Lagerstruktur
Bilden Sie Ihr physisches Lager in Business Central ab.
| Schritt | Seite | Für den Betrieb |
|---|---|---|
| Grundprinzip der Lagerstruktur verstehen | Struktur des Lagers | Notwendig |
| Lagerorte anlegen | Lagerorte | Notwendig |
| Lagerhallen und Topologie aufbauen | Lagerhallen | Notwendig |
| Regale und Regalfelder verwalten | Regalfach- und Regalfeldverwaltung | Empfohlen |
| Alternativ mit Stammlagerplätzen einrichten | Einrichtung mit Stammlagerplätzen | Optional |
| Lagerplätze klassifizieren | Lagerplatzkategorien | Empfohlen |
| Platzbelegung steuern | Belegungsmatrix | Notwendig |
Phase 3: Stammdaten und Strategien
Bereiten Sie Artikel und die Steuerungslogik des Lagers vor.
| Schritt | Seite | Für den Betrieb |
|---|---|---|
| Artikel für das WMS einrichten | Artikel | Notwendig |
| Ladungsträger-Verhalten festlegen | SIEVERS WMS Einrichtung: Ladungsträger | Notwendig |
| Artikelvarianten pflegen | Varianten | Optional |
| Serien- und Chargenverfolgung einrichten | Serialisierung Lagerbestand | Optional |
| Einlagerungs-, Nachschub- und Bewegungsstrategien festlegen | Strategien | Notwendig |
| Strategie-Verhalten in der Einrichtung feinjustieren | SIEVERS WMS Einrichtung: Strategien | Empfohlen |
| Nachschub organisieren | Nachschub organisieren | Optional |
| Kommissioniermethode wählen | Kommissioniermethoden | Empfohlen |
| Regeln für das Zusammenpacken definieren | Zusammenpackregeln | Optional |
| Sperrcodes einrichten | SWMS Sperrcodes | Optional |
Phase 4: Benutzer und Teams
Ordnen Sie Mitarbeiter den Lagerorten zu und bündeln Sie sie in Logistik-Teams.
| Schritt | Seite | Für den Betrieb |
|---|---|---|
| Lagermitarbeiter anlegen | Lagermitarbeiter | Notwendig |
| Logistik-Teams (SIEVERS WMS Teams) einrichten | SIEVERS WMS Teams | Notwendig |
Phase 5: Hardware
Verbinden Sie Scanner und mobile Geräte.
| Schritt | Seite | Für den Betrieb |
|---|---|---|
| Mobile (MDE) einrichten | Mobile | Notwendig |
| GS1-NVE für den Versand einrichten | GS1-NVE Einrichtung | Empfohlen |
| GS1-Scanner einrichten | GS1 Scanner Einrichtung | Optional |
| Zebra-Geräte einrichten | Zebra Enterprise Browser Einrichtung | Optional |
| ProGlove-Scanner einrichten | ProGlove MAI Einrichtung | Optional |
Phase 6: Versand und Shipping
Richten Sie den Versandprozess und die Zusteller ein.
| Schritt | Seite | Für den Betrieb |
|---|---|---|
| SIEVERS Shipping einrichten | SIEVERS Shipping Einrichtung | Optional |
| Versandanweisungsregeln definieren | Versandanweisungsregeln | Optional |
| Verpackungsteams je Lagerort und Zusteller zuordnen | Zuordnung Verpackungsteam | Optional |
Weitere Einrichtungen (nach Bedarf)
Zusätzliche Themen für bestimmte Prozesse.
| Thema | Seite | Für den Betrieb |
|---|---|---|
| Produktionsversorgung | Produktionsversorgung | Optional |
| Servicemodul | Servicemodul | Optional |
| Diverses Auftragshandling | Diverses Auftragshandling | Optional |
| Automatisierungen | Automatisierungen | Optional |