Mapping Stammdatenimport und Export
Export
Export Debitor
| DATEV Feldnummer | Feldname DATEV | SIEVERS DATEV Feld | JSON Keys für Event | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konto | Customer."SNC Datev Account No." | Field1 | |
| 2 | Name (Adressatentyp Unternehmen) | Customer.Name (falls Adressatentyp 2); sonst leer | Field2 | Ohne Anführungszeichen |
| 3 | Unternehmensgegenstand | Wird nicht exportiert | Field3 | |
| 4 | Name (Adressatentyp natürl. Person) | Customer.Name (falls Adressatentyp 1); sonst leer | Field4 | Ohne Anführungszeichen |
| 5 | Vorname (Adressatentyp natürl. Person) | Wird nicht exportiert | Field5 | |
| 6 | Name (Adressatentyp keine Angabe) | Customer.Name (falls Adressatentyp 0); sonst leer | Field6 | Ohne Anführungszeichen |
| 7 | Adressatentyp | 0, 1 oder 2 | Field7 | |
| 8 | Kurzbezeichnung | Customer."Search Name" | Field8 | Ohne Anführungszeichen, Max. 15 Zeichen |
| 9 | EU-Mitgliedstaat | Zeichen 1-2 von Customer."VAT Registration No." | Field9 | Ohne Anführungszeichen |
| 10 | EU-UStID | Zeichen 3-13 von Customer."VAT Registration No." | Field10 | Ohne Anführungszeichen |
| 11 | Anrede | Wird nicht exportiert | Field11 | |
| 12 | Akad. Grad | Wird nicht exportiert | Field12 | |
| 13 | Adelstitel | Wird nicht exportiert | Field13 | |
| 14 | Namensvorsatz | Wird nicht exportiert | Field14 | |
| 15 | Adressart | Wird nicht exportiert | Field15 | |
| 16 | Straße | Customer.Address | Field16 | Ohne Anführungszeichen, Max. 36 Zeichen |
| 17 | Postfach | Wird nicht exportiert | Field17 | |
| 18 | Postleitzahl | Customer."Post Code" | Field18 | Max. 10 Zeichen |
| 19 | Ort | Customer.City | Field19 | Max. 30 Zeichen |
| 20 | Land | Customer."Country/Region Code" | Field20 | Max. 2 Zeichen |
| 21 | Versandzusatz | Wird nicht exportiert | Field21 | |
| 22 | Adresszusatz | Wird nicht exportiert | Field22 | |
| 23 | Abweichende Anrede | Wird nicht exportiert | Field23 | |
| 24 | Abw. Zustellbezeichnung 1 | Wird nicht exportiert | Field24 | |
| 25 | Abw. Zustellbezeichnung 2 | Wird nicht exportiert | Field25 | |
| 26 | Kennz. Korrespondenzadresse | Wird nicht exportiert | Field26 | |
| 27 | Adresse Gültig von | Wird nicht exportiert | Field27 | |
| 28 | Adresse Gültig bis | Wird nicht exportiert | Field28 | |
| 29 | Telefon | Customer."Phone No." | Field29 | Max. 60 Zeichen |
| 30 | Bemerkung (Telefon) | Wird nicht exportiert | Field30 | |
| 31 | Telefon Geschäftsleitung | Wird nicht exportiert | Field31 | |
| 32 | Bemerkung Telefon Geschäftsleitung | Wird nicht exportiert | Field32 | |
| 33 | Customer."E-Mail" | Field33 | Ohne Anführungszeichen, Max. 60 Zeichen | |
| 34 | Bemerkung (E-Mail) | Wird nicht exportiert | Field34 | |
| 35 | Internet | Customer."Home Page" | Field35 | Ohne Anführungszeichen, Max. 60 Zeichen |
| 36 | Bemerkung (Internet) | Wird nicht exportiert | Field36 | |
| 37 | Fax | Customer."Fax No." | Field37 | Max. 60 Zeichen |
| 38 | Bemerkung (Fax) | Wird nicht exportiert | Field38 | |
| 39 | Sonstige | Wird nicht exportiert | Field39 | |
| 40 | Bemerkung (Sonstige) | Wird nicht exportiert | Field40 | |
| 41 | Bankleitzahl 1 | CustomerBankAccount."Bank Branch No." | Field41 | Max. 8 Zeichen |
| 42 | Bankbezeichnung 1 | CustomerBankAccount.Name + CustomerBankAccount.City | Field42 | Ohne Anführungszeichen, Max. 30 Zeichen |
| 43 | Bankkonto-Nummer 1 | CustomerBankAccount."Bank Account No." | Field43 | Max. 10 Zeichen |
| 44 | Länderkennzeichen 1 | CustomerBankAccount."Country/Region Code" | Field44 | Max. 2 Zeichen |
| 45 | IBAN-Nr. 1 | CustomerBankAccount.IBAN | Field45 | Max. 34 Zeichen |
| 46 | Leerfeld 1 | Wird nicht exportiert | Field46 | |
| 47 | SWIFT Code 1 | CustomerBankAccount."SWIFT Code" | Field47 | Max. 11 Zeichen |
| 48 | Abw. Kontoinhaber 1 | Wird nicht exportiert | Field48 | |
| 49 | Kennz. Hauptbankverb. 1 | 0 | Field49 | |
| 50 | Bankverbindung 1 Gültig von | Wird nicht exportiert | Field50 | |
| 51 | Bankverbindung 1 Gültig bis | Wird nicht exportiert | Field51 | |
| 52 | Bankleitzahl 2 | CustomerBankAccount."Bank Branch No." | Field52 | Max. 8 Zeichen |
| 53 | Bankbezeichnung 2 | CustomerBankAccount.Name + CustomerBankAccount.City | Field53 | Ohne Anführungszeichen, Max. 30 Zeichen |
| 54 | Bankkonto-Nummer 2 | CustomerBankAccount."Bank Account No." | Field54 | Max. 10 Zeichen |
| 55 | Länderkennzeichen 2 | CustomerBankAccount."Country/Region Code" | Field55 | Max. 2 Zeichen |
| 56 | IBAN-Nr. 2 | CustomerBankAccount.IBAN | Field56 | Max. 34 Zeichen |
| 57 | Leerfeld 2 | Wird nicht exportiert | Field57 | |
| 58 | SWIFT Code 2 | CustomerBankAccount."SWIFT Code" | Field58 | Max. 11 Zeichen |
| 59 | Abw. Kontoinhaber 2 | Wird nicht exportiert | Field59 | |
| 60 | Kennz. Hauptbankverb. 2 | 0 | Field60 | |
| 61 | Bankverbindung 2 Gültig von | Wird nicht exportiert | Field61 | |
| 62 | Bankverbindung 2 Gültig bis | Wird nicht exportiert | Field62 | |
| 63 | Bankleitzahl 3 | CustomerBankAccount."Bank Branch No." | Field63 | Max. 8 Zeichen |
| 64 | Bankbezeichnung 3 | CustomerBankAccount.Name + CustomerBankAccount.City | Field64 | Ohne Anführungszeichen, Max. 30 Zeichen |
| 65 | Bankkonto-Nummer 3 | CustomerBankAccount."Bank Account No." | Field65 | Max. 10 Zeichen |
| 66 | Länderkennzeichen 3 | CustomerBankAccount."Country/Region Code" | Field66 | Max. 2 Zeichen |
| 67 | IBAN-Nr. 3 | CustomerBankAccount.IBAN | Field67 | Max. 34 Zeichen |
| 68 | Leerfeld 3 | Wird nicht exportiert | Field68 | |
| 69 | SWIFT Code 3 | CustomerBankAccount."SWIFT Code" | Field69 | Max. 11 Zeichen |
| 70 | Abw. Kontoinhaber 3 | Wird nicht exportiert | Field70 | |
| 71 | Kennz. Hauptbankverb. 3 | 0 | Field71 | |
| 72 | Bankverbindung 3 Gültig von | Wird nicht exportiert | Field72 | |
| 73 | Bankverbindung 3 Gültig bis | Wird nicht exportiert | Field73 | |
| 74 | Bankleitzahl 4 | CustomerBankAccount."Bank Branch No." | Field74 | Max. 8 Zeichen |
| 75 | Bankbezeichnung 4 | CustomerBankAccount.Name + CustomerBankAccount.City | Field75 | Ohne Anführungszeichen, Max. 30 Zeichen |
| 76 | Bankkonto-Nummer 4 | CustomerBankAccount."Bank Account No." | Field76 | Max. 10 Zeichen |
| 77 | Länderkennzeichen 4 | CustomerBankAccount."Country/Region Code" | Field77 | Max. 2 Zeichen |
| 78 | IBAN-Nr. 4 | CustomerBankAccount.IBAN | Field78 | Max. 34 Zeichen |
| 79 | Leerfeld 4 | Wird nicht exportiert | Field79 | |
| 80 | SWIFT Code 4 | CustomerBankAccount."SWIFT Code" | Field80 | Max. 11 Zeichen |
| 81 | Abw. Kontoinhaber 4 | Wird nicht exportiert | Field81 | |
| 82 | Kennz. Hauptbankverb. 4 | 0 | Field82 | |
| 83 | Bankverbindung 4 Gültig von | Wird nicht exportiert | Field83 | |
| 84 | Bankverbindung 4 Gültig bis | Wird nicht exportiert | Field84 | |
| 85 | Bankleitzahl 5 | CustomerBankAccount."Bank Branch No." | Field85 | Max. 8 Zeichen |
| 86 | Bankbezeichnung 5 | CustomerBankAccount.Name + CustomerBankAccount.City | Field86 | Ohne Anführungszeichen, Max. 30 Zeichen |
| 87 | Bankkonto-Nummer 5 | CustomerBankAccount."Bank Account No." | Field87 | Max. 10 Zeichen |
| 88 | Länderkennzeichen 5 | CustomerBankAccount."Country/Region Code" | Field88 | Max. 2 Zeichen |
| 89 | IBAN-Nr. 5 | CustomerBankAccount.IBAN | Field89 | Max. 34 Zeichen |
| 90 | Leerfeld 5 | Wird nicht exportiert | Field90 | |
| 91 | SWIFT Code 5 | CustomerBankAccount."SWIFT Code" | Field91 | Max. 11 Zeichen |
| 92 | Abw. Kontoinhaber 5 | Wird nicht exportiert | Field92 | |
| 93 | Kennz. Hauptbankverb. 5 | 0 | Field93 | |
| 94 | Bankverbindung 5 Gültig von | Wird nicht exportiert | Field94 | |
| 95 | Bankverbindung 5 Gültig bis | Wird nicht exportiert | Field95 | |
| 96 | Leerfeld | Wird nicht exportiert | Field96 | |
| 97 | Briefanrede | Wird nicht exportiert | Field97 | |
| 98 | Grußformel | Wird nicht exportiert | Field98 | |
| 99 | Kundennummer | Wird nicht exportiert | Field99 | |
| 100 | Steuernummer | Wird nicht exportiert | Field100 | |
| 101 | Sprache | 1 = Deutsch, 4 = Französisch, 5 = Englisch, 10 = Spanisch, 19 = Italienisch | Field101 | |
| 102 | Ansprechpartner | Wird nicht exportiert | Field102 | |
| 103 | Vertreter | Wird nicht exportiert | Field103 | |
| 104 | Sachbearbeiter | Wird nicht exportiert | Field104 | |
| 105 | Diverse-Konto | Wird nicht exportiert | Field105 | |
| 106 | Ausgabeziel | Wird nicht exportiert | Field106 | |
| 107 | Währungssteuerung | Wird nicht exportiert | Field107 | |
| 108 | Kreditlimit (Debitor) | Customer."Credit Limit (LCY)" | Field108 | Max 13. Zeichen |
| 109 | Zahlungsbedingung | Customer."Payment Terms Code" | Field109 | Max. 3 Zeichen |
| 110 | Fälligkeit in Tagen (Debitor) | PaymentTerms."Due Date Calculation" | Field110 | |
| 111 | Skonto in Prozent (Debitor) | PaymentTerms."Discount %" | Field111 | |
| 112 | Kreditoren-Ziel 1 (Tage) | Wird nicht exportiert | Field112 | |
| 113 | Kreditoren-Skonto 1 (%) | Wird nicht exportiert | Field113 | |
| 114 | Kreditoren-Ziel 2 (Tage) | Wird nicht exportiert | Field114 | |
| 115 | Kreditoren-Skonto 2 (%) | Wird nicht exportiert | Field115 | |
| 116 | Kreditoren-Ziel 3 Brutto (Tage) | Wird nicht exportiert | Field116 | |
| 117 | Kreditoren-Ziel 4 (Tage) | Wird nicht exportiert | Field117 | |
| 118 | Kreditoren-Skonto 4 (%) | Wird nicht exportiert | Field118 | |
| 119 | Kreditoren-Ziel 5 (Tage) | Wird nicht exportiert | Field119 | |
| 120 | Kreditoren-Skonto 5 (%) | Wird nicht exportiert | Field120 | |
| 121 | Mahnung | Wird nicht exportiert | Field121 | |
| 122 | Kontoauszug | Wird nicht exportiert | Field122 | |
| 123 | Mahntext 1 | Wird nicht exportiert | Field123 | |
| 124 | Mahntext 2 | Wird nicht exportiert | Field124 | |
| 125 | Mahntext 3 | Wird nicht exportiert | Field125 | |
| 126 | Kontoauszugstext | Wird nicht exportiert | Field126 | |
| 127 | Mahnlimit Betrag | Wird nicht exportiert | Field127 | |
| 128 | Mahnlimit % | Wird nicht exportiert | Field128 | |
| 129 | Zinsberechnung | Wird nicht exportiert | Field129 | |
| 130 | Mahnzinssatz 1 | Wird nicht exportiert | Field130 | |
| 131 | Mahnzinssatz 2 | Wird nicht exportiert | Field131 | |
| 132 | Mahnzinssatz 3 | Wird nicht exportiert | Field132 | |
| 133 | Lastschrift | Wird nicht exportiert | Field133 | |
| 134 | Leerfeld | Wird nicht exportiert | Field134 | |
| 135 | Mandantenbank | Wird nicht exportiert | Field135 | |
| 136 | Zahlungsträger | Wird nicht exportiert | Field136 | |
| 137 | Indiv. Feld 1 | Falls Customer."SNC Datev Account No." sich von Customer."No." unterscheidet: BC No. + Customer."No." ; Sonst leer | Field137 | |
| 138 | Indiv. Feld 2 | Wird nicht exportiert | Field138 | |
| 139 | Indiv. Feld 3 | Wird nicht exportiert | Field139 | |
| 140 | Indiv. Feld 4 | Wird nicht exportiert | Field140 | |
| 141 | Indiv. Feld 5 | Wird nicht exportiert | Field141 | |
| 142 | Indiv. Feld 6 | Wird nicht exportiert | Field142 | |
| 143 | Indiv. Feld 7 | Wird nicht exportiert | Field143 | |
| 144 | Indiv. Feld 8 | Wird nicht exportiert | Field144 | |
| 145 | Indiv. Feld 9 | Wird nicht exportiert | Field145 | |
| 146 | Indiv. Feld 10 | Wird nicht exportiert | Field146 | |
| 147 | Indiv. Feld 11 | Wird nicht exportiert | Field147 | |
| 148 | Indiv. Feld 12 | Wird nicht exportiert | Field148 | |
| 149 | Indiv. Feld 13 | Wird nicht exportiert | Field149 | |
| 150 | Indiv. Feld 14 | Wird nicht exportiert | Field150 | |
| 151 | Indiv. Feld 15 | Wird nicht exportiert | Field151 | |
| 152 | Abweichende Anrede (Rechnungsadresse) | Wird nicht exportiert | Field152 | |
| 153 | Adressart (Rechnungsadresse) | Wird nicht exportiert | Field153 | |
| 154 | Straße (Rechnungsadresse) | Wird nicht exportiert | Field154 | |
| 155 | Postfach (Rechnungsadresse) | Wird nicht exportiert | Field155 | |
| 156 | Postleitzahl (Rechnungsadresse) | Wird nicht exportiert | Field156 | |
| 157 | Ort (Rechnungsadresse) | Wird nicht exportiert | Field157 | |
| 158 | Land (Rechnungsadresse) | Wird nicht exportiert | Field158 | |
| 159 | Versandzusatz (Rechnungsadresse) | Wird nicht exportiert | Field159 | |
| 160 | Adresszusatz (Rechnungsadresse) | Wird nicht exportiert | Field160 | |
| 161 | Abw. Zustellbezeichnung 1 ( Rechnungsadresse) | Wird nicht exportiert | Field161 | |
| 162 | Abw. Zustellbezeichnung 2 (Rechnungsadresse) | Wird nicht exportiert | Field162 | |
| 163 | Adresse Gültig von (Rechnungsadresse) | Wird nicht exportiert | Field163 | |
| 164 | Adresse Gültig bis (Rechnungsadresse) | Wird nicht exportiert | Field164 | |
| 165 | Bankleitzahl 6 | CustomerBankAccount."Bank Branch No." | Field165 | Max. 8 Zeichen |
| 166 | Bankbezeichnung 6 | CustomerBankAccount.Name + CustomerBankAccount.City | Field166 | Ohne Anführungszeichen, Max. 30 Zeichen |
| 167 | Bankkonto-Nummer 6 | CustomerBankAccount."Bank Account No." | Field167 | Max. 10 Zeichen |
| 168 | Länderkennzeichen 6 | CustomerBankAccount."Country/Region Code" | Field168 | Max. 2 Zeichen |
| 169 | IBAN-Nr. 6 | CustomerBankAccount.IBAN | Field169 | Max. 34 Zeichen |
| 170 | Leerfeld 6 | Wird nicht exportiert | Field170 | |
| 171 | SWIFT Code 6 | CustomerBankAccount."SWIFT Code" | Field171 | Max. 11 Zeichen |
| 172 | Abw. Kontoinhaber 6 | Wird nicht exportiert | Field172 | |
| 173 | Kennz. Hauptbankverb. 6 | 0 | Field173 | |
| 174 | Bankverbindung 6 Gültig von | Wird nicht exportiert | Field174 | |
| 175 | Bankverbindung 6 Gültig bis | Wird nicht exportiert | Field175 | |
| 176 | Bankleitzahl 7 | CustomerBankAccount."Bank Branch No." | Field176 | Max. 8 Zeichen |
| 177 | Bankbezeichnung 7 | CustomerBankAccount.Name + CustomerBankAccount.City | Field177 | Ohne Anführungszeichen, Max. 30 Zeichen |
| 178 | Bankkonto-Nummer 7 | CustomerBankAccount."Bank Account No." | Field178 | Max. 10 Zeichen |
| 179 | Länderkennzeichen 7 | CustomerBankAccount."Country/Region Code" | Field179 | Max. 2 Zeichen |
| 180 | IBAN-Nr. 7 | CustomerBankAccount.IBAN | Field180 | Max. 34 Zeichen |
| 181 | Leerfeld 7 | Wird nicht exportiert | Field181 | |
| 182 | SWIFT Code 7 | CustomerBankAccount."SWIFT Code" | Field182 | Max. 11 Zeichen |
| 183 | Abw. Kontoinhaber 7 | Wird nicht exportiert | Field183 | |
| 184 | Kennz. Hauptbankverb. 7 | 0 | Field184 | |
| 185 | Bankverbindung 7 Gültig von | Wird nicht exportiert | Field185 | |
| 186 | Bankverbindung 7 Gültig bis | Wird nicht exportiert | Field186 | |
| 187 | Bankleitzahl 8 | CustomerBankAccount."Bank Branch No." | Field187 | Max. 8 Zeichen |
| 188 | Bankbezeichnung 8 | CustomerBankAccount.Name + CustomerBankAccount.City | Field188 | Ohne Anführungszeichen, Max. 30 Zeichen |
| 189 | Bankkonto-Nummer 8 | CustomerBankAccount."Bank Account No." | Field189 | Max. 10 Zeichen |
| 190 | Länderkennzeichen 8 | CustomerBankAccount."Country/Region Code" | Field190 | Max. 2 Zeichen |
| 191 | IBAN-Nr. 8 | CustomerBankAccount.IBAN | Field191 | Max. 34 Zeichen |
| 192 | Leerfeld 8 | Wird nicht exportiert | Field192 | |
| 193 | SWIFT Code 8 | CustomerBankAccount."SWIFT Code" | Field193 | Max. 11 Zeichen |
| 194 | Abw. Kontoinhaber 8 | Wird nicht exportiert | Field194 | |
| 195 | Kennz. Hauptbankverb. 8 | 0 | Field195 | |
| 196 | Bankverbindung 8 Gültig von | Wird nicht exportiert | Field196 | |
| 197 | Bankverbindung 8 Gültig bis | Wird nicht exportiert | Field197 | |
| 198 | Bankleitzahl 9 | CustomerBankAccount."Bank Branch No." | Field198 | Max. 8 Zeichen |
| 199 | Bankbezeichnung 9 | CustomerBankAccount.Name + CustomerBankAccount.City | Field199 | Ohne Anführungszeichen, Max. 30 Zeichen |
| 200 | Bankkonto-Nummer 9 | CustomerBankAccount."Bank Account No." | Field200 | Max. 10 Zeichen |
| 201 | Länderkennzeichen 9 | CustomerBankAccount."Country/Region Code" | Field201 | Max. 2 Zeichen |
| 202 | IBAN-Nr. 9 | CustomerBankAccount.IBAN | Field202 | Max. 34 Zeichen |
| 203 | Leerfeld 9 | Wird nicht exportiert | Field203 | |
| 204 | SWIFT Code 9 | CustomerBankAccount."SWIFT Code" | Field204 | Max. 11 Zeichen |
| 205 | Abw. Kontoinhaber 9 | Wird nicht exportiert | Field205 | |
| 206 | Kennz. Hauptbankverb. 9 | 0 | Field206 | |
| 207 | Bankverbindung 9 Gültig von | Wird nicht exportiert | Field207 | |
| 208 | Bankverbindung 9 Gültig bis | Wird nicht exportiert | Field208 | |
| 209 | Bankleitzahl 10 | CustomerBankAccount."Bank Branch No." | Field209 | Max. 8 Zeichen |
| 210 | Bankbezeichnung 10 | CustomerBankAccount.Name + CustomerBankAccount.City | Field210 | Ohne Anführungszeichen, Max. 30 Zeichen |
| 211 | Bankkonto-Nummer 10 | CustomerBankAccount."Bank Account No." | Field211 | Max. 10 Zeichen |
| 212 | Länderkennzeichen 10 | CustomerBankAccount."Country/Region Code" | Field212 | Max. 2 Zeichen |
| 213 | IBAN-Nr. 10 | CustomerBankAccount.IBAN | Field213 | Max. 34 Zeichen |
| 214 | Leerfeld 10 | Wird nicht exportiert | Field214 | |
| 215 | SWIFT Code 10 | CustomerBankAccount."SWIFT Code" | Field215 | Max. 11 Zeichen |
| 216 | Abw. Kontoinhaber 10 | Wird nicht exportiert | Field216 | |
| 217 | Kennz. Hauptbankverb. 10 | 0 | Field217 | |
| 218 | Bankverbindung 10 Gültig von | Wird nicht exportiert | Field218 | |
| 219 | Bankverbindung 10 Gültig bis | Wird nicht exportiert | Field219 | |
| 220 | Nummer Fremdsystem | Wird nicht exportiert | Field220 | |
| 221 | Insolvent | Wird nicht exportiert | Field221 | |
| 222 | SEPA Mandate Reference 1 | Wird nicht exportiert | Field222 | |
| 223 | SEPA Mandate Reference 2 | Wird nicht exportiert | Field223 | |
| 224 | SEPA Mandate Reference 3 | Wird nicht exportiert | Field224 | |
| 225 | SEPA Mandate Reference 4 | Wird nicht exportiert | Field225 | |
| 226 | SEPA Mandate Reference 5 | Wird nicht exportiert | Field226 | |
| 227 | SEPA Mandate Reference 6 | Wird nicht exportiert | Field227 | |
| 228 | SEPA Mandate Reference 7 | Wird nicht exportiert | Field228 | |
| 229 | SEPA Mandate Reference 8 | Wird nicht exportiert | Field229 | |
| 230 | SEPA Mandate Reference 9 | Wird nicht exportiert | Field230 | |
| 231 | SEPA Mandate Reference 10 | Wird nicht exportiert | Field231 | |
| 232 | Verknüpftes OPOS-Konto | Wird nicht exportiert | Field232 | |
| 233 | Mahnsperre bis | Wird nicht exportiert | Field233 | |
| 234 | Lastschriftsperre bis | Wird nicht exportiert | Field234 | |
| 235 | Zahlungssperre bis | Wird nicht exportiert | Field235 | |
| 236 | Gebührenberechnung | Wird nicht exportiert | Field236 | |
| 237 | Mahngebühr 1 | Wird nicht exportiert | Field237 | |
| 238 | Mahngebühr 2 | Wird nicht exportiert | Field238 | |
| 239 | Mahngebühr 3 | Wird nicht exportiert | Field239 | |
| 240 | Pauschalenberechnung | Wird nicht exportiert | Field240 | |
| 241 | Verzugspauschale 1 | Wird nicht exportiert | Field241 | |
| 242 | Verzugspauschale 2 | Wird nicht exportiert | Field242 | |
| 243 | Verzugspauschale 3 | Wird nicht exportiert | Field243 | |
| 244 | Alternativer Suchname | Wird nicht exportiert | Field244 | |
| 245 | Status | Wird nicht exportiert | Field245 | |
| 246 | Anschrift manuell geändert (Korrespondenzadresse) | Wird nicht exportiert | Field246 | |
| 247 | Anschrift individuell (Korrespondenzadresse) | Wird nicht exportiert | Field247 | |
| 248 | Anschrift manuell geändert (Rechnungsadresse) | Wird nicht exportiert | Field248 | |
| 249 | Anschrift individuell (Rechnungsadresse) | Wird nicht exportiert | Field249 | |
| 250 | Fristberechnung bei Debitor | Wird nicht exportiert | Field250 | |
| 251 | Mahnfrist 1 | Wird nicht exportiert | Field251 | |
| 252 | Mahnfrist 2 | Wird nicht exportiert | Field252 | |
| 253 | Mahnfrist 3 | Wird nicht exportiert | Field253 | |
| 254 | Letzte Frist | Wird nicht exportiert | Field254 |
Export Kreditor
| DATEV Feldnummer | DATEV Feldname | SIEVERS DATEV Feld | JSON Keys für Event | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konto | Vendor."SNC Datev Account No." | Field1 | |
| 2 | Name (Adressatentyp Unternehmen) | Vendor.Name (falls Adressatentyp 2); sonst leer | Field2 | Ohne Anführungszeichen |
| 3 | Unternehmensgegenstand | Wird nicht exportiert | Field3 | |
| 4 | Name (Adressatentyp natürl. Person) | Vendor.Name (falls Adressatentyp 1); sonst leer | Field4 | Ohne Anführungszeichen |
| 5 | Vorname (Adressatentyp natürl. Person) | Wird nicht exportiert | Field5 | |
| 6 | Name (Adressatentyp keine Angabe) | Vendor.Name (falls Adressatentyp 0); sonst leer | Field6 | Ohne Anführungszeichen |
| 7 | Adressatentyp | 0, 1 oder 2 | Field7 | |
| 8 | Kurzbezeichnung | Vendor."Search Name" | Field8 | Ohne Anführungszeichen, Max. 15 Zeichen |
| 9 | EU-Mitgliedstaat | Zeichen 1-2 von Vendor."VAT Registration No." | Field9 | Ohne Anführungszeichen |
| 10 | EU-UStID | Zeichen 3-13 von Vendor."VAT Registration No." | Field10 | Ohne Anführungszeichen |
| 11 | Anrede | Wird nicht exportiert | Field11 | |
| 12 | Akad. Grad | Wird nicht exportiert | Field12 | |
| 13 | Adelstitel | Wird nicht exportiert | Field13 | |
| 14 | Namensvorsatz | Wird nicht exportiert | Field14 | |
| 15 | Adressart | Wird nicht exportiert | Field15 | |
| 16 | Straße | Vendor.Address | Field16 | Ohne Anführungszeichen, Max. 36 Zeichen |
| 17 | Postfach | Wird nicht exportiert | Field17 | |
| 18 | Postleitzahl | Vendor."Post Code" | Field18 | Max. 10 Zeichen |
| 19 | Ort | Vendor.City | Field19 | Max. 30 Zeichen |
| 20 | Land | Vendor."Country/Region Code" | Field20 | Max. 2 Zeichen |
| 21 | Versandzusatz | Wird nicht exportiert | Field21 | |
| 22 | Adresszusatz | Wird nicht exportiert | Field22 | |
| 23 | Abweichende Anrede | Wird nicht exportiert | Field23 | |
| 24 | Abw. Zustellbezeichnung 1 | Wird nicht exportiert | Field24 | |
| 25 | Abw. Zustellbezeichnung 2 | Wird nicht exportiert | Field25 | |
| 26 | Kennz. Korrespondenzadresse | Wird nicht exportiert | Field26 | |
| 27 | Adresse Gültig von | Wird nicht exportiert | Field27 | |
| 28 | Adresse Gültig bis | Wird nicht exportiert | Field28 | |
| 29 | Telefon | Vendor."Phone No." | Field29 | Max. 60 Zeichen |
| 30 | Bemerkung (Telefon) | Wird nicht exportiert | Field30 | |
| 31 | Telefon Geschäftsleitung | Wird nicht exportiert | Field31 | |
| 32 | Bemerkung Telefon Geschäftsleitung | Wird nicht exportiert | Field32 | |
| 33 | Vendor."E-Mail" | Field33 | Ohne Anführungszeichen, Max. 60 Zeichen | |
| 34 | Bemerkung (E-Mail) | Wird nicht exportiert | Field34 | |
| 35 | Internet | Vendor."Home Page" | Field35 | Ohne Anführungszeichen, Max. 60 Zeichen |
| 36 | Bemerkung (Internet) | Wird nicht exportiert | Field36 | |
| 37 | Fax | Vendor."Fax No." | Field37 | Max. 60 Zeichen |
| 38 | Bemerkung (Fax) | Wird nicht exportiert | Field38 | |
| 39 | Sonstige | Wird nicht exportiert | Field39 | |
| 40 | Bemerkung (Sonstige) | Wird nicht exportiert | Field40 | |
| 41 | Bankleitzahl 1 | VendorBankAccount."Bank Branch No." | Field41 | Max. 8 Zeichen |
| 42 | Bankbezeichnung 1 | VendorBankAccount.Name + VendorBankAccount.City | Field42 | Ohne Anführungszeichen, Max. 27 Zeichen |
| 43 | Bankkonto-Nummer 1 | VendorBankAccount."Bank Account No." | Field43 | Max. 10 Zeichen |
| 44 | Länderkennzeichen 1 | VendorBankAccount."Country/Region Code" | Field44 | Max. 2 Zeichen |
| 45 | IBAN-Nr. 1 | VendorBankAccount.IBAN | Field45 | Max. 34 Zeichen |
| 46 | Leerfeld 1 | Wird nicht exportiert | Field46 | |
| 47 | SWIFT Code 1 | VendorBankAccount."SWIFT Code" | Field47 | Max. 11 Zeichen |
| 48 | Abw. Kontoinhaber 1 | Wird nicht exportiert | Field48 | |
| 49 | Kennz. Hauptbankverb. 1 | 0 | Field49 | |
| 50 | Bankverbindung 1 Gültig von | Wird nicht exportiert | Field50 | |
| 51 | Bankverbindung 1 Gültig bis | Wird nicht exportiert | Field51 | |
| 52 | Bankleitzahl 2 | VendorBankAccount."Bank Branch No." | Field52 | Max. 8 Zeichen |
| 53 | Bankbezeichnung 2 | VendorBankAccount.Name + VendorBankAccount.City | Field53 | Ohne Sonderzeichen, Max. 30 Zeichen |
| 54 | Bankkonto-Nummer 2 | VendorBankAccount."Bank Account No." | Field54 | Max. 10 Zeichen |
| 55 | Länderkennzeichen 2 | VendorBankAccount."Country/Region Code" | Field55 | Max. 2 Zeichen |
| 56 | IBAN-Nr. 2 | VendorBankAccount.IBAN | Field56 | Max. 34 Zeichen |
| 57 | Leerfeld 2 | Wird nicht exportiert | Field57 | |
| 58 | SWIFT Code 2 | VendorBankAccount."SWIFT Code" | Field58 | Max. 11 Zeichen |
| 59 | Abw. Kontoinhaber 2 | Wird nicht exportiert | Field59 | |
| 60 | Kennz. Hauptbankverb. 2 | 0 | Field60 | |
| 61 | Bankverbindung 2 Gültig von | Wird nicht exportiert | Field61 | |
| 62 | Bankverbindung 2 Gültig bis | Wird nicht exportiert | Field62 | |
| 63 | Bankleitzahl 3 | VendorBankAccount."Bank Branch No." | Field63 | Max. 8 Zeichen |
| 64 | Bankbezeichnung 3 | VendorBankAccount.Name + VendorBankAccount.City | Field64 | Ohne Sonderzeichen, Max. 30 Zeichen |
| 65 | Bankkonto-Nummer 3 | VendorBankAccount."Bank Account No." | Field65 | Max. 10 Zeichen |
